BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、それぞれの特徴
さて、BSデジタル放送と110度CSデジタル放送というものが何者かわかりましたでしょうか?
このページではさらに詳しくBSデジタル放送と110度CSデジタル放送に関して解説していきたいと思います。
BSデジタル放送の特徴
BSデジタル放送ではNHKの衛星放送をはじめとする各放送局の衛星放送や、WOWOWやスターチャンネル、スカパー!
の一部のチャンネルを視聴することが可能です。 無料のチャンネルに関してはアンテナとチューナーをお持ちであればすぐに視聴することが可能です。
以下に主な視聴可能なチャンネルと、それぞれの特徴を記載致します。
BS放送チャンネル一覧(2022年4月19日更新)
公共放送
放送局 | チャンネル | 主な番組、放送内容 | 視聴方法 | |
---|---|---|---|---|
NHK BS1 | 101ch | スポーツ・ドキュメント・ニュースなど | 視聴契約が必要 ¥4460円/2か月 |
|
102ch | ||||
NHK BSプレミアム | 103ch | 映画・ドラマなど | ||
104ch |
無料放送
放送局 | チャンネル | 主な番組、放送内容 | 視聴方法 | |
---|---|---|---|---|
BS日テレ | 141ch | アニメ・ドラマ・スポーツなど | 無料 | |
BS朝日 | 151ch | アニメ・ドラマ・スポーツなど | 無料 | |
BS-TBS | 161ch | アニメ・ドラマ・スポーツなど | 無料 | |
BS JAPAN | 171ch | アニメ・ドラマ・スポーツなど | 無料 | |
BSフジ | 181ch | アニメ・ドラマ・スポーツなど | 無料 | |
BS11デジタル | 211ch | アニメ・ドラマ・スポーツなど | 無料 | |
TwellV | 222ch | ドラマ・スポーツ・宝塚など | 無料 | |
放送大学 | 231ch、232ch、233ch、531ch | 講義 | 無料 | |
BS松竹特急 | 260ch | ドラマ・映画・アニメ | 無料 | |
BSJapanext | 263ch | 旅行・バラエティ・スポーツなど | 無料 | |
BSよしもと | 265ch | お笑い・バラエティ | 無料 |
有料放送
放送局 | チャンネル | 主な番組、放送内容 | 視聴方法 | |
---|---|---|---|---|
WOWOWプライム | 191ch | スポーツ・ドラマ・ドキュメンタリー | 視聴契約が必要 ¥2,484円/月 |
|
WOWOWライブ | 192ch | ライブ | ||
WOWOWシネマ | 193ch | 映画 | ||
スターチャンネル1 プレミアム | 200ch | 映画・海外ドラマ | 視聴契約が必要 ¥2,484円/月 |
|
スターチャンネル2 セレクト | 201ch | 最新映画・名作映画 | ||
スターチャンネル3 吹替専門 | 202ch | 映画(日本語吹替) | ||
グリーンチャンネル | 234ch | 競馬 | 基本料金421円/月+1,296円/月 視聴方法はこちら |
|
BSアニマックス | 236ch | アニメ | 基本料金421円/月+798円/月 視聴方法はこちら |
|
BSスカパー! | 241ch | 音楽・ドラマ・バラエティ | スカパー!加入で視聴可能。 | |
J SPORTS 1 | 242ch | スポーツ | 視聴契約が必要 ¥2,469円/月 |
|
J SPORTS 2 | 243ch | スポーツ | ||
J SPORTS 3 | 244ch | スポーツ | ||
J SPORTS 4 | 245ch | スポーツ | ||
BS釣りビジョン | 241ch | 釣り | 「スカパー!」の契約が必要。 基本料金421円/月(税込)+1,296円(税込)/月 |
|
WOWOWプラス |
252ch | 映画 | 「スカパー!」の契約が必要。 基本料金421円/月(税込)+756円(税込)/月 |
|
日本映画専門チャンネル | 255ch | 邦画 | 「スカパー!」の契約が必要。 基本料金421円/月(税込)+798円(税込)/月 |
|
ディズニー・チャンネル | 256ch | デイズニーアニメ・ドラマ | 「スカパー!」の契約が必要。 基本料金421円/月(税込)+756円(税込)/月 |
視聴条件が無料と記載されているチャンネルは申し込み等は不要で、アンテナなどのセッティングが完了すれば視聴可能になります。NHK BS1、NHK BSプレミアムは視聴可能ですが、視聴契約をしないと画面上にメッセージが表示されます。「WOWOW」「スターチャンネル ハイビジョン」「スカパー!」等のチャンネルは視聴契約を結ばないと、視聴する事はできません。
110度CSデジタル放送の特徴
110度CSデジタル放送というとなんだか難しく聞こえますが、これは何かというと「スカパー!」のことを差します。 意味合いは違いますが認識としては 「110度CS放送=スカパー!」だと思っていただいて結構ですw
厳密に言うと・・・
110度CSデジタル放送・・・東経110度にある通信衛星(N-sat-110)を用いたテレビ放送のこと
スカパー!・・・スカパーJSAT株式会社が運営している、東経110度CSデジタル放送の有料放送管理サービスのこと
そんなスカパー!は約70chもの放送を楽しむ事が出来るサービスです。 最近のテレビは110度CSデジタル放送対応のチューナーが内蔵されているものがほとんどなので、多くの場合は別途チューナー等をレンタルする必要などなく、かんたんに番組を楽しむ事が出来ます。基本パックでなら月額3570円(+基本料410円)、もちろん視聴したいチャンネルだけを選んで契約することも可能です。
主なチャンネルは下記の通り。
CS放送チャンネル一覧(2022年4月19日更新)
チャンネル名 | チャンネル | 主な番組、放送内容 | 視聴方法 | |
---|---|---|---|---|
ショップ チャンネル | 055ch | ショッピング | 無料 | |
QVC | 161ch | ショッピング | 無料 | |
東映チャンネル | 218ch | 映画・時代劇・特撮 | 1,620円/月 | |
衛星劇場 | 219ch | 映画・韓流・歌舞伎 | 2,100円/月 | |
映画・チャンネルNECO | 223ch | 映画 | 540円/月 | |
洋画専門チャンネル ザ・シネマ | 227ch | 洋画 | 756円/月 | |
ムービープラス | 240ch | 映画 | 648円/月 | |
スカイA | 250ch | 野球・ゴルフ | 1,080円/月 | |
GAORA SPORTS | 254ch | スポーツ | 1,296円/月 | |
日テレジータス | 257ch | 巨人主催試合 | 972円/月 | |
ゴルフネットワーク | 262ch | ゴルフ | 1,944円/月 | |
TAKARAZUKA SKY STAGE | 290ch | 宝塚 | 2,700円/月 | |
時代劇専門チャンネル | 292ch | 時代劇 | 756円/月 | |
ファミリー劇場 | 293ch | ドリフ大爆笑/銀河英雄伝説 | 756円/月 | |
ホームドラマチャンネル | 294ch | 国内ドラマ | 770円/月 | |
TBSチャンネル1 | 296ch | ドラマ・音楽・映画 | 1,080円/月 | |
TBSチャンネル2 | 297ch | ドラマ・スポーツ・映画 | 1,080円/月 | |
テレ朝チャンネル1 | 298ch | ドラえもん/仮面ライダー | 1,080円/月 | |
テレ朝チャンネル2 | 299ch | ニュース・スポーツ | 1,080円/月 | |
日テレプラス | 300ch | 天才・たけしの元気が出るテレビ!! | 648円/月 | |
チャンネル銀河 | 305ch | ドラマ | 648円/月 | |
フジテレビ ONE | 307ch | ヤクルト主催試合 | 1,080円/月 | |
フジテレビ TWO | 308ch | ゲームセンターCX | 1,080円/月 | |
フジテレビ NEXT | 309ch | スポーツ・音楽 | 1,296円/月 | |
スーパー!ドラマTV | 310ch | 海外ドラマ | 756円/月 | |
AXN | 311ch | 海外ドラマ・バラエティ | 864円/月 | |
FOX | 312ch | 海外ドラマ/シンプソンズ | 771円/月 | |
女性チャンネル / LaLa TV | 314ch | 海外ドラマ・バラエティ | 648円/月 | |
AXN ミステリー | 316ch | 海外ドラマ | 540円/月 | |
スペースシャワーTV プラス | 321ch | ライブ映像・ミュージッククリップ | 648円/月 | |
スペースシャワーTV | 322ch | 音楽 | 756円/月 | |
MTV | 323ch | ミュージックビデオ | 756円/月 | |
MUSIC ON! TV | 325ch | ライブ映像・ミュージッククリップ | 756円/月 | |
ミュージック・エア | 326ch | 音楽 | 648円/月 | |
歌謡ポップスチャンネル | 329ch | 音楽 | 864円/月 | |
キッズステーション | 330ch | アニメ | 798円/月 | |
カートゥーン ネットワーク | 331ch | 海外アニメ | 616円/月 | |
AT-X | 333ch | アニメ | 1,944円/月 | |
ディズニージュニア | 339ch | 子供向けディズニー番組 | 648円/月 | |
ディスカバリーチャンネル | 340ch | 怪しい伝説/アメリカンチョッパー | 771円/月 | |
アニマルプラネット | 341ch | 動物・ドキュメント | 540円/月 | |
ヒストリーチャンネル | 342ch | 歴史・ドキュメント | 756円/月 | |
ナショナル ジオグラフィック チャンネル | 343ch | ドキュメント | 771円/月 | |
日テレNEWS24 | 349ch | ニュース | 432円/月 | |
TBSニュース | 351ch | ニュース | 401円/月 | |
BBCワールドニュース | 353ch | ワールドニュース | 972円/月 | |
CNNj | 354ch | ニュース | 972円/月 | |
囲碁・将棋チャンネル | 363ch | 囲碁・将棋 | 1,512円/月 | |
スカパー!プロモ599 | 599ch | スカパー情報 | 無料 | |
スポーツライブ+ | 800ch | スポーツ | ||
スカチャン1 | 801ch | 総合エンターテイメント | 番組ごとに異なる |
すごいチャンネル量ですよね!BSデジタル放送と110度CSデジタル放送を合わせれば、数多くのチャンネルが簡単に楽しむ事が出来るようになります☆
では次のページからは、実際にBSデジタル放送と110度CSデジタル放送を視聴する上で、準備に必要なものやセッティング方法などを具体的に解説していきたいと思います。